ALLGEMEINE STAMMDATEN | |
---|---|
ISIN | LU0077884368 |
WKN | 987063 |
Valoren-Nr. | 654727 |
Anlageschwerpunkt | Aktien Schwellenländer |
Notierung | EUR |
Rücknahmepreis | 87,45 EUR / 22.01.2021 |
Ausgabepreis | 91,82 EUR / 22.01.2021 |
Fondsvolumen | 9,77 Mio. EUR / 22.01.2021 |
Zwischengewinn | 0,00 EUR / 22.01.2021 |
Aktiengewinn | 0,00% |
Letzte Ausschüttung | 0,2000 EUR / 24.04.2020 |
Auflagedatum | 25.06.1997 |
Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00% |
Verwaltungsvergütung | bis zu 1,30% p.a. |
Depotbankvergütung | 0,05% p.a. |
INVESTMENTPHILOSOPHIE |
---|
Legt man volkswirtschaftliche Studien zu Grunde, werden Schwellenländer auch in den kommenden Jahren deutlich schneller und dynamischer wachsen als die bereits etablierten Industrieländer. Der GS&P Fonds Schwellenländer möchte durch nachhaltige Aktieninvestments in diesen Ländern einen Mehrwert gegenüber seiner Benchmark (MSCI Emerging Markets Net Return EUR) erzielen. |
INVESTMENTSTRATEGIE |
---|
Anhand aussagekräftiger Kennzahlen aus verschiedensten Bereichen werden die unternehmerische Substanz, die Qualität, die Börsenbewertung und das Marktsentiment der Zielunternehmen für die Anlageentscheidung herangezogen. Auf Basis dieses quantitativ fundierten Prozesses und durch ergänzende qualitative Analysen wird das Fondsportfolio von 30 bis 50 Aktien zusammengestellt. Aus Gründen der Diversifikation werden Gewichtungen in einzelnen Ländern und Branchen nach oben begrenzt. |